Mercado
Sitio oficial
$ 3.939.790,84-1,89 %
≈ 2472,46 US$ · Dólar cripto $ 1.593,47 · 08:58 p. m.
¿Dónde comprar ETH más barato?
fuente CriptoYa| Exchange | Compra | |
|---|---|---|
| BitsoalphaMejor precio | $ 3.956.306,26 | |
| Fiwind | $ 4.079.360,00 | |
| Cocoscrypto | $ 4.099.749,50 | |
| Tiendacrypto | $ 4.116.546,17 | |
| Ripio | $ 4.122.063,81 | |
| Binancep2p | $ 4.124.736,70 | |
| Cryptomktpro | $ 4.128.417,31 | |
| Letsbit | $ 4.133.212,93 | |
| Lemoncash | $ 4.137.631,49 | |
| Belo | $ 4.138.958,35 | |
| Universalcoins | $ 4.140.336,83 | |
| Binance | $ 4.142.914,20 |
Estadísticas
Cap. de mercado$4199,37 M
Volumen 24h$12,81 mil M
FDV$4199,37 M
Oferta circulante1,07 K ETH
Oferta máxima∞
Máximo histórico (ATH)$ 5.899.695,20-33,22 %
Mínimo histórico (ATL)$ 2.409.215,10+63,53 %
Conversor
1 ETH = $ 3.939.790,84