Cripto global. En tu moneda.
Los precios que seguís, el dólar que usás y los proyectos de nuestra comunidad.
Tu perspectiva
Argentina / ARS
Brecha
+6,25 %+6,25 %
Cripto vs. oficial
USDT más barato hoy
Comparar todos1
binancep2pMejor precio$ 1.615,00
2
binance$ 1.635,53
3
bitgetp2p$ 1.639,00
El mercado en números
De mayor a menor capitalización. Con precios en ARS.
| Nombre | Precio / 24h | |
|---|---|---|
BitcoinBTC | $ 127.840.316,31-4,60 % | |
EthereumETH | $ 3.715.270,62-4,13 % | |
TetherUSDT | $ 1.656,18+0,01 % | |
BNBBNB | $ 1.163.204,83-5,86 % | |
XRPXRP | $ 2.071,91-3,52 % | |
USDCUSDC | $ 1.657,03+0,02 % | |
SolanaSOL | $ 156.719,46-6,41 % | |
TRONTRX | $ 552,61+0,70 % | |
Figure HelocFIGR_HELOC | $ 1.698,97-2,77 % | |
HyperliquidHYPE | $ 151.017,56-3,60 % | |
ZcashZEC | $ 2.042.905,72-7,77 % | |
DogecoinDOGE | $ 125,25-5,00 % | |
MoneroXMR | $ 978.108,45-2,22 % | |
USDSUSDS | $ 1.659,19+0,07 % | |
WhiteBIT CoinWBT | $ 122.856,12-4,42 % | |
LEO TokenLEO | $ 15.580,78-0,66 % | |
ChainlinkLINK | $ 18.564,34-4,53 % | |
CardanoADA | $ 318,26-5,59 % | |
StellarXLM | $ 278,64-1,45 % | |
Bitcoin CashBCH | $ 478.644,94-0,05 % |
20 de 100 monedas / Precios en ARS
CapitalizaciónVer mercado completo